| 阶跃AI | 阶跃星辰面向个人用户的 AI 助手产品,原名“跃问” |
| 问小跃 | 阶跃AI App 中的多模态问答与写作助手,内置实时语音通话入口 |
| 阶跃AI桌面伙伴 | 运行在 Windows 与 macOS 上的桌面智能体客户端,昵称“小跃” |
| StepClaw | 基于 OpenClaw 优化的个人智能体,又称“阶跃龙虾”,有云端和桌面两种部署方式 |
| 水产市场 | StepClaw 接入的智能体应用社区,提供技能、插件、触发器、频道与经验包 |
| SOUL.md | 灵魂模板文件,用于设定 StepClaw 的性格与行事方式 |
| 妙计 | 桌面伙伴中的技能功能,用于保存和复用常用工作流程 |
| 妙计广场 | 获取其他用户分享的妙计模板的入口 |
| 触发器 | 条件满足时让智能体自动开始任务的机制 |
| AI Studio | 阶跃星辰的在线创作与开发平台,可选模型、生成报告和网页、体验语音模型 |
| Playground | AI Studio 中调试模型与参数的区域 |
| 语音体验中心 | 阶跃星辰的在线语音体验,含语音合成、识别、对话等九个模块 |
| Step Plan | 开放平台的模型调用订阅,以 Credit 为单位按月发放额度 |
| Credit | Step Plan 的计量单位,官方按 1 元 = 100 万 Credit 换算 |
| 加油包 | 套餐 Credit 用完后补充额度的付费包,有效期 30 天 |
| 分时段扣减 | Step Plan 调用 Step 5 Preview 时,高峰时段按低谷时段 2 倍扣减 Credit 的规则 |
| MCP | 模型上下文协议,用于让 AI 连接外部工具与数据源 |
| STEPX | 阶跃星辰旗下的 AI 终端品牌,又称“阶跃终端” |
| Step AOS | 阶跃星辰推出的智能体原生操作系统 |
| 阶跃 Amoo | Step AOS 中的个人智能体,可跨应用调用服务完成任务 |
| MoE(混合专家) | 一种模型架构,每次只激活部分参数参与计算,以降低推理成本 |
| Token(词元) | 模型处理文本的基本单位,用于衡量用量与计费 |
| 上下文窗口 | 单次处理中模型能同时参考的内容总量,按 token 计算 |
| 推理强度 | 控制模型推理投入程度的设置;具体可选档位以模型支持范围为准,常见档位为 low、medium、high |
评论
登录后查看